

行业应用
冷链运输、医药仓储、机房监控、仓库、电力设备、机房、档案室、博物馆、洁净室等。
功能特点
完全标定
数字输出,I²C接口
低功耗
优异的长期稳定性
技术参数
型号 | DB180-31 |
温度测量范围 | -40℃~120℃ |
相对湿度测量范围 | 0~100%RH |
温度精度 | ±0.2℃ @ 0-90℃ |
相对湿度精度 | ±2%RH @ 0-100%RH |
工作环境条件 | -40℃~120℃,0~99%RH |
储存环境条件 | -20℃~80℃,0~95%RH |
工作电压 | 3-3.6V |
工作电流 | ≤15mA |
通信接口 | I²C |
外壳材质及特性 | 304 不锈钢 |
外型尺寸
