

技术参数
类别 | 参数 | 说明 |
pH | 测量方法 | 玻璃电极法 |
量程 | 0.00~14.00pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
测量精度 | ±0.1 pH | |
重复性 | 0.02 pH | |
响应时间 | ≤60 秒 | |
温度 | 校准方法 | 单点校准、两点校准 |
测量方法 | 热敏电阻法 | |
量程 | -10.0~50.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
重复性 | ≤0.2℃ | |
响应时间 | ≤30 秒 | |
温度补偿 | 自动/ 手动 | |
数据传输 | RS-485 | MODBUS-RTU 通讯协议 |
其它参数 | 工作电源 | 9~27VDC,标准 24VDC (±15%) |
功率 | 约0.5W | |
材质 | POM 壳体 | |
安装方式 | NPT3/4 螺纹 | |
工作环境 | 0~60℃(不结冰) | |
耐压 | 2 Bar |
外型尺寸
